(资料图)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,天地源因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。天地源当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 开源证券深圳第一分公司 | - | - | |
2 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | - | - | |
3 | 华泰证券总部 | - | - | |
4 | 开源证券会员总部 | - | - | |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
2 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
3 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏珠宝网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com