(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月15日,华策影视(300133)获外资买入19.83万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有华策影视3758.1万股,占流通股2.32%,累计持股成本11.27元,持股亏损51.56%。
华策影视最近5个交易日上涨6.85%,陆股通累计净买入628.94万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价5.34元;最近20个交易日上涨5.00%,陆股通累计净买入708.05万股,占流通盘0.44%,区间平均买入价5.31元;最近60个交易日上涨17.93%,陆股通累计净买入1893.07万股,占流通盘1.17%,区间平均买入价5.10元。
华策影视近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-2-15 | 3758.1万 | 2.32 | 108.09万 | 19.83万 | 11.27 |
2023-2-14 | 3738.27万 | 2.31 | -599.18万 | -109.99万 | 11.30 |
2023-2-13 | 3848.25万 | 2.38 | 2179.1万 | 403.22万 | 11.13 |
2023-2-10 | 3445.03万 | 2.13 | 1204.4万 | 228.35万 | 11.80 |
2023-2-9 | 3216.69万 | 1.99 | 449.67万 | 87.53万 | 12.27 |
2023-2-8 | 3129.16万 | 1.93 | -1116.95万 | -218.08万 | 12.47 |
2023-2-7 | 3347.24万 | 2.07 | 1033.19万 | 198.27万 | 11.99 |
2023-2-6 | 3148.97万 | 1.95 | 84.46万 | 16.25万 | 12.42 |
2023-2-3 | 3132.71万 | 1.94 | -46.99万 | -8.99万 | 12.45 |
2023-2-2 | 3141.7万 | 1.94 | 548.93万 | 103.88万 | 12.43 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏珠宝网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com